支單數(shù)
|
按月理帳(人民幣/每月)
|
全年一次過做帳(人民幣)
|
10單或以下
|
300.-
|
3,000.-
|
20
|
500.-
|
5,000.-
|
30
|
650.-
|
6,500.-
|
40
|
800.-
|
8,000.-
|
50
|
1000.-
|
10,000.-
|
60
|
1200.-
|
12,000.-
|
70
|
1300.-
|
13,000.-
|
80
|
1400.-
|
14,000.-
|
90
|
1,500.-
|
15,000.-
|
90單或以上
|
面議
|
面議
|
附加項目:- (全年)將在年結時附加 | ||
* 每項,每個物業(yè)按揭 | RMB500.- | |
* 每個信用證戶口 | RMB500.- | |
* 每個分期付款 (如汽車,機器,文儀) | RMB250.- | |
* 每項物業(yè)(收租) | RMB500.- |
營業(yè)額/資產(chǎn)值/負責值/單據(jù)(年/港幣) | 核數(shù)費用(RMB)(由客人提供理帳) |
100萬或以下 | RMB:5,000 |
101萬至400萬 | RMB:6,500 |
401萬至600萬 | RMB:7,500 |
601萬至700萬 | RMB:8,500 |
701萬至800萬 | RMB:9,500 |
801萬至900萬 | RMB:10,500 |
901萬至1000萬 | RMB:12,000 |
1001萬至1200萬 | RMB:13,000 |
1201萬至1500萬 | RMB:15,000 |
1501萬至2000萬 | RMB:18,000 |
2001萬至3000萬 | RMB:20,000 |
3001萬至4000萬 | RMB:23,000 |
4001萬至5000萬 | RMB:26,000 |
5001萬至一億 | RMB:30,000 |
1.01億至2億 | RMB:33,000 |
2.01億至5億 | RMB:55,000 |
5000萬或以上 面議 |
以上價目僅限參考,視實際情況及雙方協(xié)定為準!